CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERAGAMA KATOLIK
DI LAYANAN KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG
CALON LEGISLATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN SLEMAN
Dapil | Kursi | Cakupan Dapil (Kecamatan) | Calon Legislatif | ||||
No. Parpol | Parpol | Nama | No. Urut |
Asal Paroki |
|||
1 |
7 kursi | Sleman, Tempel Turi. | 3 | PDIP | Fransisca Romana Tanti Varida | 6 | St. Yohanes Rasul Somohitan, Kab Sleman |
16 | Perindo | Antonius Edi Rispurnomo | 1 | St. Petrus Warak. Kab Sleman | |||
Maria Windri Winarti | 4 | – | |||||
2 | 8 kursi | Cangkringan, Ngaglik, Pakem. | 2 | Gerindra | Irenaus Dian Kalpataru Andra Glupta | 8 | – |
3 | PDIP | Bernadeta Ari Murti | 3 |
Pakem, Kab Sleman |
|||
Esti Supraptini | 6 | – | |||||
12 | PAN | Skolastika Ratri Kuswerdyastuti | 7 | – | |||
15 | PSI | Yuliantoro Eko Yuwono, S.Pd., M.Pd. | 2 | – | |||
16 | Perindo | M. Bella Paramita | 3 | – | |||
3 | 9 kursi | Ngemplak, Kalasan, Prambanan. | 2 | Gerindra | A. Prabowo | 5 | – |
3 | PDIP | Veronica Titik Suharyati Dra | 4 |
Babadan, Kab Sleman |
|||
N. Dadang Andriyanto | 6 | – | |||||
6 | Buruh | Lilik Nova Triyanto | 3 | – | |||
16 | Perindo | Antonius Suji Ratmono | 2 | – | |||
4 | 8 kursi | Berbah, Depok. | 3 | PDIP | Elisabeth Setyaningsih | 7 | St Yohanes Rasul Pringwulung, Kab Sleman |
5 | Nasdem | Dyah Restu Winanti, S.E. | 6 | – | |||
15 | PSI | Ignatius Ari Santoso Nugroho | 2 | Keluarga Kudus Banteng, Kab Sleman | |||
Y. Bayu Winarto | 4 |
Keluarga Kudus Banteng, Kab Sleman |
|||||
Ign Saptono | 5 | Marganingsih, Kalasan, Kab Sleman | |||||
16 | Perindo | Dani Kurniawan, S.T. | 2 | – | |||
Pungkie Raraswati, A.Md. | 5 | – | |||||
5 | 9 kursi | Gamping, Mlati. | 3 | PDIP | Yohanes Gustan Nanda | 1 | – |
Raden Victor Aditya Viky Wijaya S.Si | 3 |
Gamping, Kab Sleman |
|||||
4 | Golkar | Silvester Suharno, S.Pd. | 5 | – | |||
Legowo Panji Agung Nugroho, A.Md. | 7 | – | |||||
14 | Demokrat | Dominicus Ario Muktijea, S.Psi. | 6 | – | |||
16 | Perindo | Veronica Sri Indrayani | 3 | – | |||
Sigit Prihantoro, S.I.P | 5 | – | |||||
6 | 9 kursi | Seyegan, Godean, Moyudan, Minggir. | 3 | PDIP | F. Bambang Sigit Sulaksono S.T | 1 | Santo Petrus Dan Paulus Klepu. Kab Sleman |
Ramelan, S.E. | 4 | – | |||||
Agus Suteja,SSos | 7 |
Santo Petrus Dan Paulus Klepu. Kab Sleman |
|||||
4 | Golkar | B. Harjiman | 7 | – | |||
5 | Nasdem | Ignatius Yulianto, S.E. | 2 | – | |||
9 | PKN | Albertus Mardi Pratiknyo | 2 | – | |||
15 | PSI | Markus Hendri Setyawan | 1 | – |