CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERAGAMA KATOLIK
DI LAYANAN KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG
CALON LEGISLATIF ANGGOTA DPRD KOTA SEMARANG
Dapil | Kursi |
Cakupan Daerah Pemilihan (Kecamatan) |
Calon Legislatif | ||||
No. Parpol |
Parpol | Nama | No. Urut |
Asal Paroki |
|||
1 | 8 kursi | Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara. | 2 | Gerindra | Albertus Mahatma Yoga Kusuma | 4 | St. Franciscus Xaverius, Kebon Dalem, Semarang |
3 | PDIP | Elyana Dwinovitawati | 5 | – | |||
4 | Golkar | Christoforus Agung Swastika | 4 | St Maria Fatima, Banyumanik, Semarang | |||
14 | Demokrat | Robert, S.E. | 6 | – | |||
15 | PSI | Drs. Marsudi, MPd | 6 | St. Yusuf, Gedangan, Semarang | |||
16 | Perindo | Soegijarni | 3 | – | |||
Drs. Aloysius Is Yusup | 4 | St Perawan Maria Ratu Rosario Suci, Katedral, Semarang | |||||
Intan Yuliana Cipta Budiman | 6 | – | |||||
2 | 11 kursi |
Gayamsari, Genuk, Pedurungan. |
2 | Gerindra | Nunung Sriyanto, S.H., M.M. | 1 | – |
3 | PDIP | Violita Angelina Chrystie, S.Akun. | 9 | – | |||
15 | PSI | Ir. Raymundus Seno Janurianto Prayitno | 5 | St. Paulus, Sendangguwo, Semarang | |||
Leo Yogatama | 6 | – | |||||
Fransiska Sandra Luckytowati | 8 | Adm. St. Ignaitus Loyola, Banjardawa, Semarang | |||||
16 | Perindo | Alexius Richard Thio | 11 | – | |||
Angga Pratama, S.Kom. | 12 | – | |||||
3 | 8 kursi |
Candisari, Tembalang |
2 | Gerindra | Skolastika Fitri Astuti Lestari, SS | 7 | St. Petrus, Sambiroto, Semarang |
3 | PDIP | Sudaryanto, S.E. | 3 | – | |||
14 | Demokrat | Yulianus Wuryanto | 7 | Mater Dei, Lampersari, Semarang | |||
15 | PSI | Santoso, S.H. | 1 | – | |||
Antonius Kusdriadi Lono. | 2 | ||||||
ME. Widi Suryani | 3 | St. Petrus, Sambiroto, Semarang | |||||
F. Tika Mantofany | 8 | – | |||||
16 | Perindo | Fionna Fajarditta, S.Pt., M.M.Par. | 5 | – | |||
4 | 9 kursi | Banyumanik,
Gajah Mungkur, Gunungpati. |
3 | PDIP | V. Joko Ryanto, SE | 1 | St Maria Fatima, Banyumanik, Semarang |
5 | NasDem | Theresia Tarigan, ST, M.Si | 5 | St Maria Fatima, Banyumanik, Semarang | |||
14 | Demokrat | Suciati, S.K.M. | 4 | – | |||
Budi Setiawan, S.T. | 5 | – | |||||
15 | PSI | Antonius Djati Wijaya | 5 | – | |||
Bertha Maria Erma Andryana | 7 |
Kristus Raja, Ungaran Kab Semarang |
|||||
16 | Perindo | Drs. Alexius Sunaryo, M.Si | 5 | St Maria Fatima, Banyumanik, Semarang | |||
5 | 7 kursi |
Mijen, Ngaliyan, Tugu. |
4 | Golkar | Johannes Paulus Eddy Herry Purnomo | 7 | St. Petrus Krisologus, Bukit Semarang Baru, Semarang |
9 | PKN | Leonardus Antok Arianto | 1 | – | |||
15
|
PSI | Antonius Binawan A,ST
|
1 | St. Petrus Krisologus, Bukit Semarang Baru, Semarang | |||
Veronica Vira Retno Hartanti
|
2 | St. Petrus Krisologus, Bukit Semarang Baru, Semarang | |||||
6 | 7 kursi | Semarang Barat, Semarang Selatan. | 2 | Gerindra | Gregorius Agung Himawan Yulianto | 4 | St. Theresia Kanak-Kanak Yesus, Bongsari, Semarang |
3 | PDIP | Maternus Dwi Septianto, S.E. | 2 | St. Theresia Kanak-Kanak Yesus, Bongsari, Semarang | |||
Kartika Habsari Sekar Wulandari, A.Md.TEM. | 5 | – | |||||
5 | NasDem | Agung Setiawan Serra | 5 | – | |||
11 | Garuda | Elisa Farida, S.Kom., S.Ak. | 2 | – | |||
15 | PSI | ||||||
Adhi Gunawan, S.H., M.Kn | 6 | Mater Dei, Lampersari, Semarang |