CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERAGAMA KATOLIK
DI LAYANAN KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG
CALON LEGISLATIF ANGGOTA DPRD KOTA MAGELANG

| Dapil | Kursi | Cakupan Dapil (Kecamatan) | Calon Legislatif | ||||
| No. Parpol | Parpol | Nama | No. Urut |
Asal Paroki |
|||
| 1 | 8 kursi | Magelang Selatan | 14 | Demokrat | Petrus Firman Kusumadjati, S.T. | 8 | – |
| 2 | 10 kursi | Magelang Tengah | 3 | PDIP | Jerimius Andhika Ragil Kisworo, SE | 6 | – |
| 5 | Nasdem | Natasha Larasati, S.Sos. | 7 | – | |||
| 14 | Demokrat | Y Ig Marji Nugroho SE | 1 | St. Yusuf Pekerja, Mertoyudan, Kab Magelang | |||
| 15 | PSI | ||||||
| Elizabeth Gracetia Kezia M. | 3 | St. Ignatius, Magelang | |||||
| 3 | 7 kursi | Magelang Utara | 3 | PDIP | Dra. Maria Yosephine Hariati | 3 | St. Ignatius, Magelang |
| 4 | Golkar | Agustinus Agus Hartoko | 4 | Santa Maria Fatima, Magelang | |||
| Pieter Nawe | 6 | – | |||||
| 5 | Nasdem | Lucas Susilo Wardoyo, Drs | 1 | Santa Maria Fatima, Magelang | |||
| MB. Nurani Handayani | 6 | – | |||||
| 14 | Demokrat | Al Kukuh Sri Santosa Spd, M Pd | 3 | – | |||
| 15 | PSI | Antonius | 4 |
St. Yusuf Pekerja, Mertoyudan, Kab Magelang |
|||