CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERAGAMA KATOLIK
DI LAYANAN KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG
CALON LEGISLATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN

| Dapil | Kursi | Cakupan Dapil (Kecamatan) | Calon Legislatif | ||||
| No. Parpol | Parpol | Nama | No. Urut |
Asal Paroki |
|||
| 1 | 11 kursi
|
Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Ngawen, Wedi | 2 | Gerindra | Dewi Agustina | 8 | – |
| D. Hadi Djoko Poernomo, M.Hum. | 9 | – | |||||
| Sistrihadi | 11 | – | |||||
| 3 | PDIP | Agus Riyanto | 1 | St. Maria Assumpta Klaten | |||
| 4 | Golkar | Gregorius Angger Nugroho Putra | 11 | St. Maria Assumpta Klaten | |||
| 5 | Nasdem | E. Melisa Susanto Putri | 8 | – | |||
| 11 | Garuda | Anis Setyarini Elisabeth, S.Pd. | 3 | – | |||
| 15 | PSI | Marselus Siltian Simbarja | 8 | – | |||
| 16 | Perindo | BV. Wawang Setyawan, A.Md | 1 |
St. Ignatius, Ketandan, Kab Klaten |
|||
| Yustina Sri Palupi Widyaningrum | 2 |
St. Ignatius, Ketandan, Kab Klaten |
|||||
| 2 | 10 kursi | Gantiwarno, Jogonalan, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan | 2 | Gerindra | Agung Yunanto | 2 | – |
| Heribertus Winarno | 11 | – | |||||
| 3 | PDIP | Eko Prasetyo Thomas | 3 | Santo Yusuf Pekerja Gondangwinangun, Kab Klaten | |||
| Gigit Sugito, S.Sos | 4 |
Roh Kudus, Kebonarum, Kab Klaten |
|||||
| 4 | Golkar | Sakti Dewanti, S.H. | 3 | – | |||
| B. Indrat Tri Wening | 5 | – | |||||
| 15 | PSI | Yusup Setiawan | 6 | – | |||
| 16 | Perindo | Surya Mahendra Sutedja, S.H. | 2 | – | |||
| Fransiskus Suko Giyatno | 4 | Santo Yusuf Pekerja Gondangwinangun, Kab Klaten | |||||
| Theresia Widyastuti | 5 | – | |||||
| 3 | 8 kursi | Jatinom, Karanganom, Polanharjo, Tulung | 2 | Gerindra | Krisnawati | 7 | – |
| 4 | Golkar | Agustinus Bibit, S.Pd. | 6 | – | |||
| 16 | Perindo | Anthonius Bintang Fajar Putra Dewa | 4 | St. Maria Assumpta Klaten | |||
| 4 | 9 kursi | Ceper, Delanggu, Juwiring, Wonosari | 3 | PDIP | Ign. Didit Raditya Ganis Ari Wardono | 5 | St. Theresia Jombor, Kab Klaten |
| 4 | Golkar | Ignasius Siswadi, SE | 7 |
St. Joannes Rasul Delanggu, Kab Klaten |
|||
| Fangky Christina Hartati | 4 | – | |||||
| 5 | Nasdem | FX. Sri Nugroho | 8 | – | |||
| 11 | Garuda | A. Suhardjono | 2 | – | |||
| 15 | PSI | Thomas Sutana | 2 | – | |||
| 16 | Perindo | Victoria Vicky Dwi Herwanti Setya Ningsih, SE, M.Pd | 2 |
St. Theresia Jombor, Kab Klaten |
|||
| Antonius Banu Kuswidiarsono | 5 | – | |||||
| 5 | 12 kursi | Bayat, Cawas, Karangdowo, Pedan, Trucuk | 2 | Gerindra | Leoni Kurnia Putri | 10 | – |
| 9 | PKN | Brigitta Clara Hermayawati | 2 | – | |||
| 14 | Demokrat | Hari Sutasno | 5 | – | |||