Pendahuluan
Wabah COVID-19 yang sekarang sedang terjadi di dunia dan Indonesia pada khususnya diperkirakan masih akan berlanjut sampai pada bulan-bulan kedepan. Dari situasi ini, secara langsung pastinya akan berdampak pada beberapa aspek keberlangsungan hidup warga dunia, dan di Indonesia sendiri yang sudah terlihat adalah dengan naiknya kurs Dollar secara signifikan dari hari ke hari. Dengan naiknya kurs Dollar ini diprediksi ke depan juga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga serta ketersediaan suplai makanan untuk kehidupan pokok sehari-hari. Pada saat ini mungkin saja ketersediaan bahan makanan pokok tersebut masih tersedia banyak dan cukup, namun perlu pula untuk diantisipasi beberapa bulan ke depan jika pada akhirnya terjadi kelangkaan bahan makanan pokok, pastinya juga berdampak pada kelangsungan hidup umat Paroki St. Yoseph Medari, terutama bagi umat yang secara ekonomi menengah ke bawah.
Selain perkiraan dampak jangka panjang, yang sudah pasti terlihat saat ini adalah dampak secara langsung terhadap kesehatan umat di wilayah Paroki St. Yoseph Medari. Dalam kaitannya dengan hal ini, perlu pula langkah-langkah konkrit untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini di lingkup Paroki St. Yoseph Medari dengan menggandeng stakeholder terkait untuk saling membantu dan bergotong royong di dalam upaya pencegahannya.
Berkaitan dengan situasi-situasi dan perkiraan dampaknya terhadap kehidupan umat, maka berdasarkan koordinasi darurat untuk menyikapi hal ini, Paroki St. Yoseph Medari membuat sebuah aksi konkret untuk menangani hal ini baik dari sisi kesehatan maupun juga secara ekonomi. Adapun langkah pertama adalah membentuk Satgas Penanggulangan COVID-19 pada tanggal 24 Maret 2020 sebagai ajang monitoring, komunikasi serta pengambilan keputusan untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 ini. Adapun prinsip dari langkah ini adalah berdasarkan pada solidaritas umat serta bentuk perhatian Gembala terhadap domba-dombaNya. Serta sebagai dasar dari pembentukan dan aksi nyata ini adalah dengan adanya Surat Edaran Dewan Paroki St. Yoseph Medari Nomor 03/SP/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
Kerangka Kegiatan
Goal | Outcomes | Outputs | Activities |
Umat Paroki St. Yoseph Medari yang resilien dalam menghadapi bencana COVID-19. | Umat Paroki Medari mampu mengantisipasi penyebaran virus serta mengambil tindakan yang tepat jika ada umat yang terpapar virus COVID-19. | Adanya data yang selalu terupdate mengenai kondisi kesehatan umat di lingkungan-lingkungan Paroki St. Yoseph Medari. | Monitoring dan pendataan kesehatan umat di masing-masing lingkungan. |
Setiap lingkungan tercukupi kebutuhan kesehatannya di dalam kesiapsiagaan menghadapi COVID-19. | Penyemprotran disinfektan dan pendistribusian masker, hand sanitizer serta vitamin ke lingkungan-lingkungan. | ||
Terwujudnya ketahanan pangan di dalam menghadapi dampak bencana COVID-19. | Adanya data yang selalu terupdate dari masing-masing lingkungan mengenai potensi ketahanan pangan di wilayahnya. | Pendataan kemampuan ketahanan lingkungan dalam penyediaan sumber pangan secara mandiri. | |
Adanya keluarga-keluarga yang menanam sayuran seagai suplai makanan mandiri. | Penyediaan bibit sayuran. | ||
Setiap lingkungan memiliki lumbung makanan mandiri untuk mencukupi kebutuhan umatnya dalam situasi darurat, prioritasnya untuk umat KLMTD. | Pengumpulan beras dan uang serta bahan pokok lainnya. |
Pola Koordinasi dan Komunikasi
Dengan tetap menggunakan prinsip physical distancing, maka di dalam koordinasi selama masa darurat bencana COVID-19 ini dilakukan melalui Whatsapp Group yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat mewakili aspirasi umat di lingkungan. Adapun susunan dari Satgas Penanggulangan COVID-19 ini adalah.
1 | Penanggung Jawab | Rm. Y. Ari Purnomo, Pr.
Rm. Yuvensius Deny S., Pr. |
2 | Koordinator Tim | F. Martono
Th. Tejo Asmoro |
3 | Pengolahan Data Umat | Y. Hastadi Kurniawan |
4 | Pengolahan Data Logistik | St. Maria Aji Takari |
5 | Koordinator Pendistribusian Logistik dan Penyemprotan Disinfektan | Supriyanto (Tim Kebencanaan TERESA) |
6 | Koordinator Pengadaan Barang dan Logistik | Yustina Yeni K (Timpel APP)
Ignatia Purwati (Timpel PSE) F. Heru Cahyono |
7 | Dokumentasi | Eko Ari Wibowo dan Ketua-ketua Lingkungan |
8 | Anggota | Perwakilan Dewan Harian, Perwakilan Dewan Stasi, Ketua Wilayah dan Ketua Lingkungan Paroki St. Yoseph Medari. |
Data Umat Terdampak
Dari beberapa pendataan dan monitoring yang dilakukan oleh Ketua Lingkungan, terdapat beberapa umat yang terdampak COVID-19 secara kesehatan. Untuk mereka yang malakukan isolasi mandiri, maka kebutuhan kesehatan dan pangan dari umat tersebut menjadi tanggung jawab lingkungan di dalam penyediaannya. Sedangkan untuk umat yang berstatus pasien sudah mendapatkan pertolongan sesuai dengan prosedur kesehatan dan sudah mendapatkan perawatan khusus di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Berikut adalah data dari beberapa lingkungan dan umat yang terdampak.
Lingkungan | Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) | Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | Jumlah Positif COVID-19 | Perawatan bagi yang terdampak | Kebutuhan bagi yang terdampak | Apakah kebutuhan tersebut sudah terpenuhi? |
St. Petrus Murangan Timur | 3 | 0 | 0 | Isolasi mandiri | Masker, Makanan/logistik untuk yang isolasi mandiri | Sudah |
St. Yusuf Kadisobo Utara | 4 | 1 | 1 | Isolasi mandiri dan Perawatan di RS untuk yang berstatus PDP dan Positif COVID-19 |
Makanan/logistik untuk yang isolasi mandiri. | Sudah |
St. Don Bosco Margoagung | 3 | 0 | 0 | Isolasi mandiri | Vitamin untuk yang isolasi mandiri | Sudah |
St. Ignasius Margodadi Seyegan | 4 | 0 | 0 | Isolasi Mandiri | Makanan/logistik untuk yang isolasi mandiri. | Sudah |
Penyemprotan Disinfektan dan Distribusi Kebutuhan Medis
Selama masa darurat bencana COVID-19 ini, penyemprotan disinfektan dilakukan di gereja serta lingkungan-lingkungan yang membutuhkan penyemprotan. Secara mandiri gereja sudah memiliki alat untuk penyemprotan dan membuat cairan disinfektan, sekaligus bekerjasama dengan stakeholder lain di dalam pengadaan maupun pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 ini, penyemprotan dilakukan oleh anggota Tim Kebencanaan TERESA yang sudah dibentuk di Paroki St. Yoseph Medari beberapa tahun yang lalu.
Selain penyemprotan, koordinasi lintas bidang juga dilakukan untuk pengadaan bantuan kebutuhan kesehatan umat. Hasil bekerjasama dengan KARINA-KAS, Paroki St. Yoseph Medari mendapatkan beberapa bantuan berupa masker, sabun, hand sanitizer serta vitamin untuk kebutuhan umat di lingkup Paroki St. Yoseph Medari. Dalam pengadaan ini, Paroki St. Yoseph Medari juga melakukan pengadaan mandiri untuk kebutuhan masker sebagai salah satu upaya pula untuk mencukupi kebutuhan masker yang banyak untuk seluruh umat. Adapun untuk distribusi barang ini juga dilakukan oleh Tim Kebencanaan TERESA dengan mengantarkan paket kebutuhan tersebut ke lingkungan-lingkungan. Adapun data dari pengadaan tersebut adalah sebagai berikut
No | Lingkungan | Masker | Sabun Cair | Hand Sanitizer | Vitamin | |
Medis | Kain | |||||
1 | St. Yulianus Pepen | 20 | 8 | 10 | 7 | √ |
2 | St. Tarsisius Sidomulyo | 10 | 8 | 7 | 7 | √ |
3 | St. Yusuf Kadisobo | 20 | 8 | 10 | 7 | √ |
4 | St. Dominikus Kadisobo | 20 | 8 | 7 | 7 | √ |
5 | St. Maria Pendeman | 20 | 8 | 10 | 10 | √ |
6 | St. Paulus Murangan Barat | 20 | 8 | 10 | 10 | √ |
7 | St. Petrus Murangan Timur | 10 | 8 | 7 | 7 | √ |
8 | St. Yohanes P. Sleman Barat | 10 | 8 | 10 | 14 | √ |
9 | St. Yohana Sleman Timur | 20 | 8 | 7 | 7 | √ |
10 | St. Maria Fatima Ngangkrik | 20 | 8 | 7 | 7 | √ |
11 | St. Matius Tempel | 20 | 8 | 7 | 7 | √ |
12 | St. FX. Kantongan | 0 | 8 | 1 | 5 | √ |
13 | St. Dionisius Margorejo Timur | 10 | 8 | 7 | 7 | √ |
14 | St. Yoseph Margorejo Barat | 20 | 8 | 7 | 7 | √ |
15 | St. Yohanes Temanggung | 20 | 8 | 7 | 7 | √ |
16 | St. Antonius Mlesen | 20 | 8 | 7 | 7 | √ |
17 | St. Agustinus Keceme | 20 | 8 | 7 | 7 | √ |
18 | St. Yohanes Rasul Batang | 20 | 0 | 5 | 0 | |
19 | St. Martinus Malang | 20 | 0 | 7 | 5 | |
20 | St. Paulus Malang | 20 | 8 | 10 | 10 | √ |
21 | Stasi Seyegan | 50 | 40 | 40 | 40 | √ |
22 | Komunitas di Gereja | 27 | 29 | 6 | 15 | |
TOTAL | 417 | 213 | 196 | 200 |
Pengumpulan Bahan Makanan Pokok dan Uang untuk Lumbung Yosep
Sebagai kesiapsiagaan untuk masa yang lebih panjang dari sisi ketahanan pangan. Maka masing-masing lingkungan diharapkan mampu untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri dengan mengumpulkan bahan makanan pokok serta uang sebagai lumbung dan tabungan jika dampak COVID-19 ini berlangsung lama. Persediaan bahan makanan pokok dan uang ini nantinya bisa untuk digunakan jika dirasa diperlukan serta dengan tetap mengutamakan umat KLMTD sebagai yang utama untuk mendapatkannya. Pengumpulan ini dikoordinir oleh Ketua Lingkungan masing-masing dan kemudian disimpan di lingkungan serta deiberi nama Lumbung Yosep. Sampai sat ini, proses pengumpulan masih berlangsung dan data yang ada juga diperbaruhi setiap saat jika terdapat tambahan data.
Adapun data sampai sejauh ini adalah :
No | Nama Lingkungan | JUMLAH TERKUMPUL | ||
Beras (kg) | Uang (Rp) | Lainnya | ||
1 | St. Paulus Murangan Barat | 6.0 | 347,000 | |
2 | St. Petrus Murangan Timur | 45.0 | bawang merah, bawang putih, gula jawa, minyak goreng 500 ml 20 paket | |
3 | St. Dionisius Margorejo Timur | 62.5 | 500,000 | |
4 | St. Paulus Malang | 30.0 | 130,000 | |
5 | St. Yohanes Rasul Batang | 15.0 | 100,000 | |
6 | St. Maria Pendeman | 16.0 | 90,000 | |
7 | St. Maria Fatima Ngangkrik | 26.0 | 1,210,000 | Beras khusus untuk darurat 100 kg. |
8 | St. Yusuf Kadisobo | 9.0 | 180,000 | |
9 | St.Yoseph Margorejo Barat | 18.5 | 145,000 | 1kg gula pasir |
10 | St. Veronica Margorejo Asri | 28.5 | 70,000 | |
11 | St. Yohanes Pemandi Sleman Barat | 5.0 | 200,000 | |
12 | St. Yulianus Pepen | 19.5 | 200,000 | minyak goreng 2 liter, mie 14 bungkus |
13 | St. Yohanes Temanggung | 34.0 | minyak goreng 4 liter | |
14 | St. Agustinus Margomulyo | 1,370,000 | ||
15 | St. Dominikus Kadisobo Selatan | 16.0 | 225,000 | minyak goreng 8 liter, gula pasir 3 kg, mi instan 50 bungkus |
16 | St. Yohana Sleman Timur | 40.0 | minyak goreng 4 liter | |
17 | St. Martinus Malang | 35.0 | ||
18 | St. Agustinus Keceme | 20.0 | ||
19 | St. Tarsisius Sidomulyo | 33.0 | 120,000 | minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 kg. |
20 | St. Antonius Mlesen | 20.0 | 60,000 | |
21 | St. Matius Tempel | 17.5 | 60,000 | |
TOTAL | 496.5 | 5,007,000 |
Pengadaan Bibit Sayuran
Selain dengan mengumpulkan bahan makanan pokok, untuk mewujudkan ketahanan pangan di lingkungan juga diadakan bibit tanaman yang bisa untuk ditanam oleh umat di rumah-rumah. Pengadaan yang dilakukan secara mandiri oleh paroki ini juga sekaligus diberikan poly bag sebagai media untuk penanamannya. Sejauh ini, banyak umat yang tertarik untuk menanam sayuran ini yang harapan ke depannya pasti sebagai salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan di dalam lingkup keluarga da lingkungan.
Adapun untuk penyediaan bibit ini terdapat 200 bibit terong, 200 bibit cabe, 600 bibit sawi dan 200 bibit tomat